昭和16年(1941) | 日本窒素肥料株式会社社長 野口遵が、私財2,500万円を拠出して創設。文部大臣より民法第34条に基づき財団法人設立の許可を受ける。 設立年月日 昭和16年2月10日。 研究所を横浜、延岡、興南に開設。 |
---|---|
昭和21年(1946) | 各研究所を東京板橋(現在地)に移転。 |
昭和23年(1948) | 調査部を東京神田に新設(主として水力資源と森林資源の活用に関する調査を行い昭和30年まで継続)。 |
昭和31年(1956) | 基本財産拡充のため募金(83社より約3億円の賛助を受ける)。 |
昭和37年(1962) | 野口情報センターを開設。 |
昭和44年(1969) | 同情報センターを調査部として発展改組。 |
昭和60年(1985) | 投資有価証券のうち株式を処分し、国債・地方債・金融債・貸付信託等に転換、基本財産および通常財産の拡充を図る。 |
平成3年(1991) | 創立50周年。 |
平成6年(1994) | 調査部を廃止し、調査事業を縮小。 |
平成13年(2001) | 創立60周年。 |
平成21年(2009) | 野口遵研究助成金制度を創設。 |
平成22年(2010) | 公益財団法人に移行。 |
平成23年(2011) | 創立70周年。 |
平成26年(2014) | 野口遵研究助成金制度に野口遵賞を設ける。 |
平成27年(2015) | 糖鎖リモデリング技術に目途。新研究棟建設着手。 |
平成28年(2016) | 創設75周年。8月、新研究棟完成。 |
令和1年(2019) | 野口遵研究助成金10周年記念講演会を開催。 |
令和2年(2020) | ナノ・メソポーラス材料研究室、機能性材料研究室を閉鎖。 |
令和3年(2021) | 創立80周年。 |
昭和16年~昭和20年 |
|
---|---|
昭和21年~昭和44年 | I 木材化学
II プラスチック
III 電気化学
IV 選鉱、精錬
V 無機化学
VI 化学工学
|
昭和45年~平成5年 |
|
平成6年~ |
|
昭和23年~昭和30年 |
|
---|---|
昭和37年~昭和44年 (野口情報センター時代) |
|
昭和45年~平成6年 |
|